学校沿革
学校沿革
昭和 | |
52年4月1日 | 三鷹市立第六中学校開校 初代校長 安田定信就任 |
52年4月6日 | 始業式(2年生) |
52年4月7日 | 入学式挙行(第1回) |
52年7月 | 標準服決定 |
52年11月22日 | 開校記念日 記念式典(シンボルツリー植樹) |
53年2月 | 校章制定・校歌制定 |
53年3月 | 校旗制定 |
53年3月19日 | 第1回卒業式 |
53年10月 | 教育目標制定 |
53年11月28日 | 東京都健康優良児校として表彰 |
55年4月1日 | 第2代校長 男澤 一就任 |
55年11月20日 | 開校5周年記念式典挙行 |
55年11月23日 | バドミントン部都大会優勝 |
57年2月4日 | 第1回立春の集い |
57年2月8日 | 第1回文化鑑賞会 |
58年10月3日 | 六中祭 |
59年11月23日 | バドミントン部都大会優勝 |
60年9月14日 | デンマーク視察団歓迎 |
60年9月15日 | けやき美術館開館 |
60年9月16日 | 同窓会組織決定 |
61年4月1日 | 第3代校長 川船幸治就任 |
61年5月31日 | PTA総会設立 |
61年8月10日 | 関東水泳大会優勝 |
62年11月5日 | 創立10周年記念式典挙行 六中祭をけやき祭と改称する |
62年11月16日 | 文部省中学校機器利用英語研究発表会 |
平成 | |
元年4月1日 | 第4代校長 田村 斐就任 |
3年2月9日 | 移動教室 川上郷自然の家 |
3年4月1日 | 教育目標一部改定 |
3年6月25日 | 体育祭(第1回) |
5年1月24日 | 同窓会総会(第1回) |
5年4月1日 | 第5代校長 田中 毅就任 |
6年1月24日 | 東門設置・テニスコート完成 |
6年10月 | 校庭夜間照明完成 |
9年4月1日 | 第6代校長 佐山義昭就任 |
10年3月31日 | プール改装工事 |
11年8月17日 | 陸上部全国大会出場・水泳部関東大会出場 |
12年4月1日 | 第7代校長 大嶺せい子就任 |
12年8月22日 | 水泳部全国大会出場(熊本) |
13年2月 | 学校図書館開館 |
14年 7月8~9日 |
陸上部関東大会出場 |
14年 8月19~22日 |
陸上部全国大会出場 |
14年 8月10~11日 |
水泳部関東大会出場 |
15年1月13日 | 体育館照明灯改修工事完成 |
15年3月17日 | 東校門新設工事完成 |
17年4月1日 | 第8代校長 橋本正則就任 |
19年4月1日 | 第9代校長 依光志法就任 |
19年10月5日 | 創立30周年記念式典 |
20年4月1日 | 第10代校長 勝野能光就任 |
20年4月1日 | 三鷹市教育研究協力校(20・21年度) |
20年4月1日 | 東京都スポーツ教育推進校 |
20年4月11日 | 東三鷹学園開園式 |
21年2月6日 | 三鷹市教育研究協力校東三鷹学園発表 |
21年4月1日 | 東京都スポーツ教育推進校 |
21年8月3日 | 陸上部関東大会出場 |
21年8月23日 | 水泳部全国大会出場(福岡) |
21年12月1日 | 三鷹市教育研究協力校東三鷹学園発表 |
22年4月1日 | 第11代校長 高橋京子就任 |
22年4月1日 | 東京都スポーツ教育推進校 |
22年4月1日 | 三鷹市教育研究協力校(22・23年度) |
22年 8月9~11日 |
水泳部関東大会出場 |
22年 8月21~22日 |
水泳部全国大会出場(広島) |
23年4月1日 | 第12代校長 堀江朋子就任 |
25年4月1日~ | 東京都教育委員会OJT推進校、三鷹市研究奨励校 |
26年4月1日 | 第13代校長 野瀨 博就任 |
28年4月1日 | 第14代校長 郡 吉範就任 |
31年4月1日 | 第15代校長 矢島 昌廣就任 |
令和 | |
6年4月1日 | 第16代校長 毛利 亜紀就任 |
更新日:2024年10月25日 15:14:43